Таблица размеров

Мужчины
  1. Рост
  2. Обхват груди
  3. Обхват талии
  4. Обхват шеи
  5. Длина бокового шва брюк
  6. Внутренний шов брюк
  7. Длина рукава

Одежда, производимая нашими швейными фабриками, имеет сдвоенные размеры на каждый рост.

Обозначение роста 

Условное обозначение роста Типовой рост, см Интервал роста, см
1-2 158-164 155-167
3-4 170-176 167-179
5-6 182-188 179-191
7-8 194-200 191-203

 

Размеры спецодежды для мужчин (2 полнотная группа)

Российский размер 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
Обхват груди, см 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124 128-132
Интервал обхвата груди, см 86-94 94-102 102-110 110-118 118-126 126-134
Обхват талии, см 72-76 80-84 88-92 96-100 104-108 112-116
Интервал обхвата талии, см 70-78 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118

 

Размеры спецодежды для мужчин (3 полнотная группа)

Российский размер 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
Обхват груди, см 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124 128-132
Интервал обхвата груди, см 86-94 94-102 102-110 110-118 118-126 126-134
Обхват талии, см 78-82 86-90 94-98 102-106 110-114 118-122
Интервал обхвата талии, см 76-84 84-92 92-100 100-108 108-116 116-124

 

Таблица соответствия размеров 

 

Система по СНГ Международная система
Размер Буквенное обозначениеение
88-92 S
96-100 M
104-108 L
112-116 XL
120-124 XXL
128-132 XXXL
Мужчины
  1. Рост
  2. Обхват груди
  3. Обхват талии
  4. Обхват шеи
  5. Длина бокового шва брюк
  6. Внутренний шов брюк
  7. Длина рукава
Женщины
  1. Рост
  2. Обхват груди
  3. Обхват талии
  4. Обхват шеи
  5. Длина бокового шва брюк
  6. Внутренний шов брюк
  7. Длина рукава

Одежда, производимая нашими швейными фабриками, имеет сдвоенные размеры на каждый рост.

Обозначение роста 

Условное обозначение роста Типовой рост, см Интервал роста, см
1-2 146-152 149-155
3-4 158-164 155-167
5-6 170-176 167-179
7-8 182-188 179-191

 

Размеры спецодежды для женщин (2 полнотная группа)

Российский размер 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
Обхват груди, см 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
Интервал обхвата груди, см 86-94 94-102 102-110 110-118 118-126
Обхват бедер, см 94-98 102-106 110-114 118-122 126-130
Интервал обхвата бедер, см 92-100 100-108 108-116 116-124 124-132

 

Размеры спецодежды для женщин (3 полнотная группа)

Российский размер 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
Обхват груди, см 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
Интервал обхвата груди, см 86-94 94-102 102-110 110-118 118-126
Обхват бедер, см 98-102 106-110 114-118 122-126 130-134
Интервал обхвата бедер, см 96-104 104-112 112-120 120-128 128-136

 

Таблица соответствия размеров 

Система по СНГ Международная система
Размер Буквенное обозначениеение
88-92 S
96-100 M
104-108 L
112-116 XL
120-124 XXL
128-132 XXXL

 

Женщины
  1. Рост
  2. Обхват груди
  3. Обхват талии
  4. Обхват шеи
  5. Длина бокового шва брюк
  6. Внутренний шов брюк
  7. Длина рукава
Головные уборы и бейсболки
  1. Длина внутренней окружности
  2. Длина клина
  3. Ширина козырька
  4. Длина козырька
  5. Длина застежки

Основные размеры головных уборов

Половозрастной признак Размер Интервал обхвата головы, см.
Женские\мужские 54 От 53,5 до 54,5 включительно
55 От 54,5 до 55,5 включительно
56 От 55,5 до 56,5 включительно
57 От 56,5 до 57,5 включительно
58 От 57,5 до 58,5 включительно
59 От 58,5 до 59,5 включительно
60 От 59,5 до 60,5 включительно
Мужские 61 От 60,5 до 61,5 включительно

 

Бейсболки

Номер измерения на рисунке Наименование изделия Обхват головы Градация по группам размеров Допсукаемые отклонения
54-56 57-59 60-62
1 Длина внутренней окружности 56,0 59,0 62,0 ±3 ±1,0
2 Длина клина 16,5 17,0 17,5 ±0,5 ±0,5
3 Ширина козырька 7,5 7,5 7,5 0 ±0,5
4 Длина козырька 22,0 22,0 22,0 0 ±0,5
5 Длина застежки, не менее 16 16 16 - ±1,0

 

Головные уборы и бейсболки
  1. Длина внутренней окружности
  2. Длина клина
  3. Ширина козырька
  4. Длина козырька
  5. Длина застежки
Интерактивный каталог
одежды
Интерактивный каталог одежды
Удобный инструмент для быстрого создания эскиза
Подробнее